Barra lisa das tiras retangulares do carboneto de tungstênio do OEM para a madeira maciça
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | ChengDu China |
Marca: | LIAN XIANG |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Discuta |
---|
Informação detalhada |
|||
Tipo: | LIAN XIANG | Material: | Do Virgin carboneto 100% de tungstênio |
---|---|---|---|
Aplicação: | Corte | Uso: | Cortando a liga dura |
Cor: | Cinza | Vantagem: | durável |
Palavras-chaves: | Tira contínua do carboneto | Tamanho: | O OEM aceitou |
Forma: | Barras retas | Lugar de origem: | ChengDu China |
Destacar: | Tiras retangulares do carboneto de tungstênio,Tiras retangulares do carboneto do OEM,Barra lisa do carboneto retangular |
Descrição de produto
Processamento retangular da placa da densidade da veneziana de tiras do carboneto de tungstênio da madeira maciça
Tamanho:
O OEM aceitou, padrão ou personalizado, até sua exigência, de acordo com o desenho fornecido por clientes, pela série completa dos tipos e pelos tamanhos.
Espessura de T | Largura de W | L comprimento | Espessura de T | Largura de W | L comprimento | ||||
Produto acabado (Milímetro) |
Tolerância (Milímetro) |
Produto acabado (Milímetro) |
Tolerância (Milímetro) |
(Milímetro) | Produto acabado (Milímetro) |
Tolerância (Milímetro) |
Produto acabado (Milímetro) |
Tolerância (Milímetro) |
(Milímetro) |
2 | +0.3/+0.1 | 3 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 15 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 4 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 16 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 5 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 18 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 6 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 20 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 8 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 22 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 10 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 25 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 12 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 28 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 14 | +0.4/+0.2 | 310 | 3 | +0.3/+0.1 | 31 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 15 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 5 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 16 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 6 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 18 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 8 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 19 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 10 | +0.6/+0.2 | 310 |
2 | +0.3/+0.1 | 3 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 12 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 4 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 13 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 5 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 15 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 6 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 16 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 8 | +0.4/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 18 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 9 | +0.6/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 20 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 10 | +0.6/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 22 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 11 | +0.6/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 25 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 12 | +0.6/+0.2 | 310 | 4 | +0.3/+0.1 | 30 | +0.6/+0.2 | 310 |
3 | +0.3/+0.1 | 13 | +0.6/+0.2 | 310 | 4 |
Empacotamento & envio
1.We escolherá o pacote direito de acordo com a forma do produto. Escolha geralmente o plástico da espuma, caixas, grandes caixas, caixas profissionais do empacotamento plástico e assim por diante.
2. de acordo com sua escolha ou nossa recomendação do melhor plano de transporte.
FAQ
Q1. Que é sua vantagem?
: Nós temos a melhor fábrica a produzir para você, poderíamos garantir que o preço é o mais competitivo. O carboneto COMEÇADO foi reconhecido pelo mercado, ele amplamente utilizado para o projeto grande chinês.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e equilíbrio de 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q3. Poderia você oferecer o serviço do OEM e do ODM?
: Isso é aprovado, nós tem mais do que a experiência 7years no serviço do OEM. o departamento profissional do R&D está pronto para projetar produtos caber suas especificações, podem oferecer o conselho profissional e os desenhos do CAD (3D) para você!
Q4. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou
Q5. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega. Nossa produção é baseada em ISO9001, nós temos mais de 10 anos de experiência da equipe do QC e restritamente do sistema de controlo da qualidade em nosso processo de produção.
Q6. Que sobre o pacote?
A.It pode fazer enquanto você precisa e depende das formas dos produtos. Geralmente, nós podemos fornecer o cilindro do ferro, a caixa, o caso de madeira, e os pacotes do saco.
Q7: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de.
Sobre nós
Os materiais novos Co. de Chengdu Lianxiang, Ltd. são ficados situados no condado de Sichuan Chengdu Pixian. Materiais principais do carboneto, (cais frio, barra, folha, minas, lâmina do woodworking, lâmina de solda, lâmina da máquina, placa das especificações, não padronizado eletrônicos, etc.) moldes duros da liga, (o cais frio, metalurgia de pó morre, dado do desenho, etc.) pesquisa interna e externo do carboneto, moagem lisa, corte, descarga, processando, produto tal como gigantesco se o tratamento etc. No hardware, ferramentas, uma indústria do molde reconhecida por nossos clientes. As empresas que aderem “controle de qualidade de primeira classe, mantêm um nível à filosofia do negócio da credibilidade”, aderem do “ao princípio cliente primeiramente” para fornecer nossos clientes os serviços de qualidade. A boa vinda chama para negociar o negócio!